1885
18
5
2 + 1
Située sur l'une des rues les plus recherchées du Plateau, cette majestueuse maison de ville de trois étages comprenant cinq chambres, dont trois spacieuses doubles, offre un potentiel exceptionnel dans un emplacement AAA, à proximité du Square Saint-Louis et de la rue Saint-Denis. Alliant charme historique et volumes généreux, la propriété propose trois étages complets, une terrasse sur le toit créant une oasis urbaine paisible, de hauts plafonds et de magnifiques éléments de caractère. Une occasion rare d'acquérir une propriété d'envergure dans l'un des quartiers les plus recherchés de Montréal.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 4.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 18.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 18.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 3.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 8.8 x 22.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 8.8 x 22.7 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 9.9 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 9.9 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.6 x 10.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.6 x 10.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Bureau à domicile | 7.5 x 6.6 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 7.5 x 6.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 17.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 17.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.8 x 10.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.8 x 10.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Rangement | 7.7 x 7.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Rangement | 7.7 x 7.4 P | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 12.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.2 x 12.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 9.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 9.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.11 x 6.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.11 x 6.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.2 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.2 x 7.11 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur vertical, luminaires |
|---|
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 13.69x6.1 M |
| La Taille Du Lot | 139.4 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 8095 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 1028 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton, Pierre |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne, Sur la ville |
4173 Av. Laval, Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.