1958
8 1/2 x 5 1/2
$33,360
8
3
2
2
Situé au coin des rues Montmagny et Jacques-Hertel à Ville Émard, ce duplex est une opportunité parfaite pour un couple ou une jeune famille. Celui-ci est situé en face du parc Ignace Bourget, à proximité du métro Angrignon, du Carrefour Angrignon et tout près des autoroutes et des artères principales. Idéal à des fins d'investissement ou d'occupation par le propriétaire. Le rez-de-chaussée a plus de 2000 pieds carrés sur deux étage. Ce dernier est doté d'une terrasse extérieure et d'un bain à remous. Le garage double détaché est unique à cet immeuble de coin. Entièrement loué. Visite du lundi au samedi de 15H-17H avec confirmation.
Toiture 2019
Balcon fibre de verre
Céramique cuisine
Sous Sol 6 pied fini
Atelier au sous sol
Garage double neuf en brique entièrement fini
Clôture de bois entouré de cèdres de tailles nature
Panneaux électrique prise de courant multiple sur circuit
indépendant
Immeuble entièrement loué jusqu'en Juin 2024
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salon | 9.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.11 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 9.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.2 x 12.9 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.11 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 7.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.4 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5 x 4.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23 x 9.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 16.4 x 9.6 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 10.4 x 4.4 P | Sous-sol | Céramique |
Inclus | Bain Tourbillons |
---|---|
Exclus | Tous electroménagers, Réfrigérateur, lave-vaiselle, sécheuse, laveuse. Tous biens et effets personnels des locataires |
Type | Duplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 40x26 P |
La Taille Du Lot | 2500 PC |
Taxes municipales (2023) | $ 4726 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 598 / année |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Autre, Chauffée |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
5900 - 5902 Av. De Montmagny, Montréal (Le Sud-Ouest), QC H4E
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.