26 Rue de Tarascon, Blainville, Québec J7B 6B7 |
Luxe, beauté et confort à leur summum au domaine Fontainebleau! Joyau architectural, classicisme et élégance absolus. Prestations alliées au raffinement exquis de la finition grâce aux matériaux haut de gamme. Cette résidence de prestige offre de grandes pièces, 5 CAC au 2ème, un sous-sol avec cave à vins exquise, cinéma maison et salle de jeux.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Principale | 20 | 7 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 17.2x20.2 P | Bois | Foyer au gaz |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 14.6x20.2 P | Bois | Foyer au bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.6x15 P | Bois | -- |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.8x14 P | Bois | -- |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.9x9.10 P | Céramique | -- |
Vestiaire | Rez-de-chaussée | 12.2x9 P | Céramique | -- |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.5x5.4 P | Céramique | -- |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.2x19.6 P | Bois | Walk-in 14.6x6.8 |
Salle de bains | 2ième étage | 14x15 P | Marbre | Ensuite |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.6x13.4 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16x11 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x14 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x17 P | Bois | Bureau |
Salle de bains | 2ième étage | 10.11x10.11 P | Céramique | -- |
Salle de lavage | 2ième étage | 9x12.6 P | Céramique | -- |
Salle familiale | -- | 16.11x19.5 P | Bois | -- |
Cinema Maison | -- | 14x19.8 P | Tapis | -- |
Chambre à coucher | -- | 11.5x10.1 P | Bois | -- |
Cave à vin | -- | 14.6x9.1 P | Céramique | -- |
Salle de bains | -- | 11.11x10.1 P | Céramique | -- |
AlléeDouble largeur ou plus | Aménagement du terrainClôturé |
Approvisionnement en eauMunicipalité | ArmoiresBois, Autre (comptoirs quartz, ilôt labradorite) |
Énergie pour le chauffageÉlectricité, Gaz naturel | Équipement disponibleInstallation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
FenêtresBois | FondationBéton coulé |
Foyers-poêlesFoyer au bois, Foyer au gaz | GarageChauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Autre (sur 2 étages) |
Mode de chauffageAir soufflé | ProximitéAutoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
RevêtementsPierre | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Stationnement4 Au garage, 4 Extérieur |
Système d'égoutsMunicipal | ToitureBardeaux d'asphalte, Tôle, Autre (Acier) |
TopographiePlat | Type de fenêtreManivelle |
ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2020 |
Évaluation du terrain216 300 $ |
Évaluation de l'immeuble1 040 800 $ |
Évaluation totale1 257 100 $ |
Taxes municipales9 035 $ (2020) |
Taxes scolaires1 305 $ (2020) |
Taxes annuelles totales10 340 $ |
InclusRéfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, cafetière intégré, cellier 18 bouteilles sous l'ilot de la cuisine et un frigidaire de style mini bar au sous-sol, recouvrements des fenêtres. |
ExclusToutes les fixtures luminaires. |
Compare listings
Comparer