1954
16
5
3 + 1
NOUVEAU PRIX ! Idéalement située sur une rue paisible de l'élégante Ville Mont-Royal, cette spacieuse maison de 4 chambres, 3+1 sdb, offre un agencement fonctionnel, une grande cour, un garage et un sous-sol aménagé. Soigneusement entretenue, dotée de fenêtres haut de gamme et d'une thermopompe récente, cette propriété solide peut être remise au goût du jour ou habitée telle quelle.
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.8 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14 x 22.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.4 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 18.7 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 3.10 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 18.6 x 19.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.3 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.9 x 22.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.10 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.5 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 12.9 x 21.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle de jeux | 24.2 x 22.7 P | Sous-sol | Tapis |
Atelier | 19.1 x 10.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Inclus | Electroménagers : Frigo, Four Encastré - Plaque de Cuisson vitrocéramique - Lave Vaisselle - Laveuse, Sécheuse - les Luminaires sauf ceux indiqués dans les exclusions - Stores - Tringles à Rideaux, Rideaux (sauf ceux dans la chambre principale) |
---|---|
Exclus | Lustre en Etain dans la Salle à Manger Tous les plafonniers "Tiffany" : dans les chambres à coucher et le den (et ailleurs le cas echéant) Les Rideaux de la Chambre Principale Le petit congélateur au sous sol - |
Type | Maison à paliers multiples |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 711.3 MC |
Coût d'énergie | $ 2750 / année |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 155 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 12000 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1930 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Pierre |
Garage | Attaché, Chauffé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
315 Av. Melbourne, Mont-Royal
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.