37 Rue Lucien-Brault, Gatineau (Hull), Québec J8Z 1H7 |
|
Excellente opportunité d’investissement! RARE quadruplex clé en main situé dans un secteur très convoité. Distance à pied de plusieurs services; transport public, écoles, épicerie, pharmacie, restaurants, etc. À quelques minutes d’Ottawa. 2 X 3 chambres + 2 X 1 chambre avec installation laveuse/sécheuse et 8 stationnements. Un ajout superbe à votre portefeuille d’investissement. Voir addenda pour les revenus et les rénovations.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Inclus | Stationnement extérieur |
---|---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 3 | chauffage, électricité, eau chaude, taxe d'eau, pelouse, déneigement, meublée | 1 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | -- | 8.4x11.3 P | Parqueterie | -- |
Salle de bains | -- | 4.9x7.10 P | Céramique | -- |
Cuisine | -- | 11.3x14.4 P | Céramique | -- |
Salon | -- | 11.1x11.3 P | Plancher flottant | -- |
Rangement | -- | 6.3x6.10 P | Tuiles | -- |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Inclus | Stationnement extérieur |
---|---|---|---|---|
Résidentielle | 3 | 1 | chauffage, électricité, eau chaude, déneigement, semi meublée | 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Sous-sol 2 | 8.3x11.4 P | Plancher flottant | -- |
Salle de bains | Sous-sol 2 | 4.10x7.11 P | Céramique | -- |
Cuisine | Sous-sol 2 | 11.4x12.10 P | Plancher flottant | -- |
Salon | Sous-sol 2 | 10.8x11.4 P | Plancher flottant | -- |
Rangement | Sous-sol 2 | 6.3x7.0 P | Tuiles | Emplacement Chauffe-Eau |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Inclus | Stationnement extérieur |
---|---|---|---|---|
Résidentielle | 3 | 1 | chauffage, électricité, eau chaude, taxe d'eau, pelouse, déneigement, semi meublée, Autre (Accès au remise) | 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x15.0 P | Plancher flottant | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.6x11.11 P | Plancher flottant | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.8x11.7 P | Plancher flottant | -- |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.10x15.0 P | Plancher flottant | -- |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 7.6x18.7 P | Plancher flottant | -- |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.7x15.0 P | Plancher flottant | -- |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 4.11x11.8 P | Tuiles | -- |
Rangement | Rez-de-chaussée | 4.2x5.10 P | Tapis | -- |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Inclus | Stationnement extérieur |
---|---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 3 | chauffage, électricité, eau chaude, taxe d'eau, pelouse, déneigement, semi meublée | 2 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x15.0 P | Plancher flottant | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x11.11 P | Plancher flottant | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.8x11.9 P | Plancher flottant | -- |
Cuisine | 2ième étage | 8.4x15.1 P | Linoléum | -- |
Salle à manger | 2ième étage | 8.0x17.4 P | Linoléum | -- |
Salon | 2ième étage | 11.9x15.0 P | Plancher flottant | -- |
Salle de bains | 2ième étage | 4.11x11.9 P | Céramique | -- |
Rangement | 2ième étage | 3.5x8.2 P | Tapis | -- |
AlléeAsphalte | Approvisionnement en eauMunicipalité |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | FenêtresPVC |
Mode de chauffageEau chaude | ParticularitésCoin de rue |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun | RevêtementsBrique |
Sous-solTotalement aménagé | Système d'égoutsMunicipal |
ToitureBardeaux d'asphalte | ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2019 |
Évaluation du terrain164 700 $ |
Évaluation de l'immeuble228 300 $ |
Évaluation totale393 000 $ |
Taxes municipales5 185 $ (2022) |
Taxes scolaires380 $ (2022) |
Taxes annuelles totales5 565 $ |
Autre100 $ |
Coût d'énergie6 912 $ |
Dépenses annuelles totales7 012 $ |
Inclusselon les baux - vérifiez la déclaration du vendeur pour tous les détails |
Exclusselon les baux - vérifiez la déclaration du vendeur pour tous les détails |
Revenu = 64800$/an : + Logis 1: 1100$/mois chauffé et éclairé + Logis 2: 1100$/mois chauffé et éclairé + Logis 3: 1500$/mois chauffé et éclairé + Logis 4: 1700$/mois chauffé et éclairé
*Possibilité de louer non-éclairé pour réduire les dépenses car chaque logis ont leur propre compteur. RENOVATIONS INTÉRIEURES 2021-22:(mélamine), armoires de cuisine (Ikea), hotte, dosseret en céramique, plomberie;
salle de lavage, comptoirs de cuisine (mélamine), dosseret en céramique, plomberie;
carreaux de vinyle à l'entrée, comptoir salle de bain.
RENOVATIONS EXTÉRIEURES 2022:(peinture antirouille);