2021
11
2
1
**Domaine Ancestra, un magnifique projet de maisons de
ville au coeur de Saint-Augustin.**
Un quartier où il fait bon vivre, situé à proximité des
axes routiers, d'un terrain de golf, de garderies, de
pistes de randonnée, de restaurants, et bien plus encore.
Profitez d'un environnement paisible tout en étant à
quelques pas des nombreux commerces locaux du charmant
centre-ville de Saint-Augustin!
Le projet Ancestra vous offre la possibilité de vivre dans
votre maison de rêve tout en bénéficiant de l'air pur et
des vastes espaces verts qui l'entourent.
### Caractéristiques principales :
- Construction 2021 dans un projet privé comprenant 54 lots
- Encore sous garantie GCR des maisons neuves
- Construction de qualité supérieure
- 2 grandes chambres à coucher
- Pièces spacieuses et très lumineuses
- Plafond de 9 pieds au rez-de-chaussée
- Balcon arrière en bois traité
- Balcon avant en béton armé
- Grand garage
- Insonorisation supérieure
Un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent
tranquillité, commodités et confort!
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Salle familiale | 18.1 x 18.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 6.9 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Hall d'entrée | 3.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.3 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 3.3 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.3 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 9.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.4 x 6.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 153.7 MC |
Frais de copropriété | $ 2304 / année |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1545 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 207 / année |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
#402-14505 Côte des Anges, Mirabel
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.