dimanche, 18 mai, 2025 | 14:00 - 16:00
1972
14
3
1 + 1
Plain-pied impeccablement entretenu dans un cup-de-sac paisible et familial. Sous-sol rénové en 2024 et plusieurs améliorations au fil des ans. Piscine hors terre chauffée. En mai 2025, le drain principal a été gainé avec FORMADRAIN (9 000$+) et un maître électricien a effectué une inspection électrique complète. Tranquillité assurée!
Plain-pied impeccablement entretenu dans un cup-de-sac
paisible et familial. Sous-sol rénové en 2024 et plusieurs
améliorations au fil des ans. Piscine hors terre chauffée.
En mai 2025, le drain principal a été gainé avec FORMADRAIN
(9 000$+) et un maître électricien a effectué une
inspection électrique complète. Tranquillité assurée!
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Autre | 6.3 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 10.8 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.11 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 4.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 25.2 x 16.10 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 7.10 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 11.10 x 7.8 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 10.5 x 5 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 7.8 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
Inclus | Luminaires, stores/rideaux, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse |
---|
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 27.5x38.6 P |
La Taille Du Lot | 6878.14 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3491 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 400 / année |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Foyers-poêles | Autre |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Porte de garage électrique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Particularités | Cul-de-sac |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
4509 Rue de Namur, Montréal (Pierrefonds-Roxboro)
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.