505Z – 507Z Av. Roslyn, Westmount, Québec H3Y 2T6 |
|
Duplex détaché en pierres naturelles sur un terrain de 6971,7 pc sis sur une des plus belles rues de Westmount. Garage double intégré + 3 stationnements extérieurs. Grand jardin. Chaque unité est rénovée & possède son entrée privée. Le bas, 507, est loué jusqu’au 30 Juin 2023.Le haut, 505,est occupé par les propriétaires. Excellent investissement. À ne pas manquer.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | Inclus | Stationnement intérieur | Stationnement extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Résidentielle | 12 | 4 | taxe d'eau | 1 | 1 |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Résidentielle | 9 | 3 |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Principale | 22 | 7 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 17.7x12.3 P | Bois | -- |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.9x11.2 P | Bois | Air ouverte |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.9x12.3 P | Tuiles | Garde-manger 5.1x4.10 |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.2x11.4 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.2x10.3 P | Bois | -- |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.7x4.1 P | Tuiles | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.0x9.6 P | Bois | -- |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.0x4.11 P | Tuiles | -- |
Salon | 2ième étage | 17.7x12.3 P | Bois | Aire ouverte |
Bureau à domicile | 2ième étage | 9.0x8.0 P | Bois | Balcon |
Salle à manger | 2ième étage | 14.9x11.2 P | Bois | Aire ouverte |
Cuisine | 2ième étage | 13.9x12.3 P | Tuiles | -- |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2x11.4 P | Bois | -- |
Salle de bains | 2ième étage | 9.7x4.1 P | Tuiles | Ensuite |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x10.3 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x9.0 P | Bois | Balcon |
Salle de bains | 2ième étage | 8.0x4.1 P | Tuiles | -- |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.1x4.10 P | Tuiles | -- |
Salle familiale | -- | 15.9x13.5 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | -- | 12.0x11.3 P | Bois | -- |
Salle de bains | -- | 9.5x5.2 P | Tuiles | -- |
Salle de lavage | -- | 8.0x5.5 P | Béton | -- |
AlléeAsphalte | Aménagement du terrainPaysager |
Appareils en location1 Chauffe-eau | Approvisionnement en eauMunicipalité |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | FondationBéton coulé |
GarageAttaché, Chauffé, Double largeur ou plus | Mode de chauffageEau chaude |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun | RevêtementsPierre |
Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale | Sous-sol6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement2 Au garage, 3 Extérieur | Système d'égoutsMunicipal |
ToitureBardeaux d'asphalte, Bitume et gravier | TopographiePlat |
Type de fenêtreGuillotine | ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2022 |
Évaluation du terrain1 263 000 $ |
Évaluation de l'immeuble953 200 $ |
Évaluation totale2 216 200 $ |
Taxes municipales16 531 $ (2022) |
Taxes scolaires2 144 $ (2021) |
Taxes annuelles totales18 675 $ |
Frais commun/Loyer de base7 808 $ |
Dépenses annuelles totales7 808 $ |
InclusAppareils électro-ménagers tel qu'installés. |
ExclusItems appartenant aux locataires 507 |
La superficie du terrain est prise du Rôle d'Évaluation. Le Certificat de Localisation a été commandé.
***Les foyers & cheminées doivent être inspectés par l'acheteur & sont vendus sans garantie quant à leur conformité aux règlements municipaux & gouvernementeux en vigueur ainsi qu'aux éxigences des compagnies d'assurance***