505Z – 507Z Av. Roslyn, Westmount, Québec H3Y 2T6 |
|
VENTE SOUS ÉVALUATION MUNICIPALE. Première fois en 30 ans que les deux unités seront disponibles pour occupation, reflétant la forte demande de loyer avec pas un seul mois perdu pendant cette période. Un investissement exceptionnel, notamment basé sur la valeur foncière du terrain. Belle opportunité de profiter d’un investissement alliant rendement locatif annuel et appréciation de capital. Ce duplex détaché en pierre sur un terrain de 6971,7pc sur une des rues les plus prestigieuses de Westmount possède un garage double + 3 stationnements extérieurs. Beau grand jardin. Chaque unité a sa propre entrée privée et a été rénovée avec goût.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Résidentielle | 14 | 4 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 17.7x12.3 P | Bois | -- |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.9x11.2 P | Bois | -- |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.9x12.3 P | Céramique | Ouverte sur SAM |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 15.2x11.4 P | Bois | SDB ensuite |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.3x4.1 P | Céramique | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.2x10.3 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x9.3 P | Bois | -- |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8x4.11 P | Céramique | -- |
Garde-manger | Rez-de-chaussée | 5.1x4.10 P | Bois | -- |
Salle familiale | -- | 15.9x13.5 P | Bois | GR en cèdre |
Chambre à coucher | -- | 12x11.3 P | Bois | -- |
Salle de bains | -- | 9.5x5.2 P | Céramique | -- |
Salle de lavage | -- | 8x6.5 P | Béton | -- |
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Résidentielle | 10 | 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 17.7x12.3 P | Bois | Concept ouvert |
Salle à manger | 2ième étage | 14.9x11.2 P | Bois | -- |
Bureau à domicile | 2ième étage | 9x8 P | Bois | -- |
Cuisine | 2ième étage | 13.9x12.3 P | Bois | Ouverte sur SAM |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2x11.4 P | Bois | SDB Ensuite |
Salle de bains | 2ième étage | 9.3x4.1 P | Céramique | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x10.3 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x9.3 P | Bois | -- |
Salle de bains | 2ième étage | 8x4.1 P | Céramique | -- |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.1x4.10 P | Céramique | -- |
AlléeAsphalte | Aménagement du terrainPaysager |
Appareils en location1 Chauffe-eau | Approvisionnement en eauMunicipalité |
Énergie pour le chauffageGaz naturel | FondationBéton coulé |
GarageAttaché, Chauffé, Double largeur ou plus | Mode de chauffageEau chaude |
ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert | RevêtementsPierre |
Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale | Sous-sol6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement2 Au garage, 3 Extérieur | Système d'égoutsMunicipal |
ToitureBardeaux d'asphalte, Bitume et gravier | TopographiePlat |
Type de fenêtreGuillotine | ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2023 |
Évaluation du terrain1 629 000 $ |
Évaluation de l'immeuble1 340 700 $ |
Évaluation totale2 969 700 $ |
Taxes municipales18 059 $ (2023) |
Taxes scolaires2 244 $ (2022) |
Taxes annuelles totales20 303 $ |
Assurances1 300 $ |
Coût d'énergie6 456 $ |
Déneigement / pelouse1 500 $ |
Entretien/réparation2 500 $ |
Dépenses annuelles totales11 756 $ |
InclusAppareils éléctro-ménagers tel qu'installés dans les deux unités vendus sans guarantie légale |
ExclusTous les biens appartenant aux locataires |
Unité 505: Occupation le 1er Juin 2023 Unité 507: Occupation le 1er Juillet 2023
Chauffage au gaz inclu aussi eau chaude et les coûts sont couverts par les locataires. La superficie du terrain est prise du Rôle d'Évaluation. ***Les foyers & cheminées doivent être inspectés par l'acheteur & sont vendus sans garantie quant à leur conformité aux règlements municipaux & gouvernementaux en vigueur ainsi qu'aux exigences des compagnies d'assurance.***