2002
12
4
3
5100 Marceau est la maison idéale pour une famille cherchant de l'espace, du confort et une valeur sûre à long terme. Solide plain-pied en brique offrant 4 chambres sur 3 niveaux -- parfait pour ados ou espace flexible. Chambre et salle de lavage au rez-de-jardin avec accès au garage. Bain thérapeutique, terrasse en béton couverte, cour privée, chambre froide et beaucoup de rangement. Réservoir (2018), thermopompe, serpentin de fournaise et toiture (2019). Bonus : REM et nouveau complexe aquatique à venir tout près!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.9 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19.11 x 10.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 5.9 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 8.11 x 19 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 17.8 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8 x 8.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Inclus | Lave Vaiselle, luminaire, stores, rideaux et poles, reservoir a eau chaude. |
|---|---|
| Exclus | Toutes items personnelle |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.7x13.42 M |
| La Taille Du Lot | 524.5 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4907 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 585 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
5100 Rue Marceau, Montréal (Pierrefonds-Roxboro)
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.