2012
9 1/2 x 4 1/2
$44,520
9
3
1 + 1
2
Duplex contemporain offrant une grande polyvalence et un excellent potentiel de revenus, sur un vaste terrain sans voisin arrière dans le secteur recherché de Saint-Mathias, ayant un espace extérieur convivial avec foyer, terrasse et pergola. L'unité principale comprend des espaces lumineux et un étage avec trois chambres de bonnes dimensions. Un logement de type rez-de-jardin entièrement aménagé convient à une famille élargie ou à un usage locatif. Potentiel locatif annuel estimé à 44 520 $. Emplacement stratégique à quelques minutes du Fort de Chambly, du Terminus Chambly et du REM de Brossard, alliant qualité de vie, et valeur à long terme
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 13.9 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.11 x 4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salon | 14 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.8 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12 x 12.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 14 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.3 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14 x 13.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 5.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.6 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.9 x 13.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Inclus | Logement principal : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, tous les habillages de fenêtres et luminaires (tels qu'installés), chauffe-eau (2), remise, gazebo, foyer extérieur. Possibilité d'acheter le logement meublé avec les articles actuellement présents dans la propriété (logement principal). |
|---|
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x32 P |
| La Taille Du Lot | 11625 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4312 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 382 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
75 - 75A Ch. des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.