8 Av. Maplewood, Montréal (Outremont), Québec H2V 2L8 |
|
Superbe manoir en pierre sis sur un lot de 13,672 pc qui combine chaleur & sophistication. Entourée d’un immense jardin luxuriant,cette magnifique demeure comporte 7 chambres à coucher, 4.5 salles de bains, une immense salle de jeu, qui autrefois faisait fonction d’une salle de bal. Les salles de réception sont luxueuses & les terraces divines.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
PRINCIPA | 20 | 7 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.7x14.10 P | Bois | Onvre sur terrace |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 19.0x15.7 P | Bois | -- |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 16.0x11.0 P | Bois | -- |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20.0x11.3 P | Tuiles | -- |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 19.8x11.0 P | Bois | Porteouvrant sur le jardin |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 14.0x8.4 P | Bois | -- |
Vestibule | Rez-de-chaussée | 12.0x6.0 P | Tuiles | -- |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20.0x15.0 P | Bois | walk-in |
Salle de bains | 2ième étage | 13.0x6.7 P | Tuiles | ensuite |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.0x11.10 P | Bois | Utilisé comme vivoir |
Chambre à coucher | 2ième étage | 20.0x12.2 P | Bois | Utiilisécomme vivoir |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x7.5 P | Bois | Utilisé comme bureau |
Salle de bains | 2ième étage | 12.3x7.3 P | Tuiles | -- |
Salle de lavage | 2ième étage | 7.3x7.0 P | Tuiles | Miele Laveuse/Sécheuse |
Mezzanine | 3ième étage | 18.2x9.4 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18x17.5 P | Bois | Mur d'armoires |
Chambre à coucher | 3ième étage | 18.4x19.5 P | Bois | -- |
Salle de bains | 3ième étage | 9.0x4.0 P | Tuiles | Douche |
Chambre à coucher | -- | 12.9x10.0 P | Bois | Salle de bains ensuiteEnsuite |
Salle de jeux | -- | 25.9x18.6 P | Bois | Était à l'origine une saalle d |
AlléeAsphalte | Aménagement du terrainPaysager |
Approvisionnement en eauMunicipalité | Énergie pour le chauffageBi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponibleInstallation aspirateur central | GarageAttaché, Détaché |
Mode de chauffageEau chaude | ProximitéParc-espace vert, Transport en commun, Université |
RevêtementsPierre | Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale |
Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé | Stationnement3 Au garage, 4 Extérieur |
Système d'égoutsMunicipal | ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2022 |
Évaluation du terrain2 386 100 $ |
Évaluation de l'immeuble3 598 900 $ |
Évaluation totale5 985 000 $ |
Taxes municipales33 232 $ (2021) |
Taxes scolaires4 506 $ (2021) |
Taxes annuelles totales37 738 $ |
InclusLes électro-ménagers dans la cuisine tel qu'installés, Laveuse/Sécheuse au sous-sol,Aquarium au sous-sol,rideaux dans la chambre principale,table de salle à manger, Rangements dans le garage. |
ExclusTous les chandeliers & luminaires (sauf ceux d'origine), la suspention électrique Artémide au-dessus de l'ilôt dans la cuisine, laveuse & sécheuse au 2é étage,les 2 Gargouilles à l'extérieur aux 2 côtés de l'escalier. |
Près de $2M ont été dépensés en 2007 pour les améliorations.
* Aménagement du 3è étage au complet. * Toutes les salles de bains ont été refaites à neuf. * Électricité & plomberie refaites. * Installations de climatisation au 2è étage. * Installation d'une génératrice. * Cuisine & Dinette complètement refaites avec des électro- ménagers haut-de-gamme. * Création d'une chambre à coucher avec ensuite au sous-sol. * Installation d'une bibliothèque dans une CÀC/Vivoir. * Création d'une salle de lavage au 2è étage & rénovation de la salle de lavage du sous-sol * Création d'une garde-robe "walk-in" dans la chambre principale. * Création d'un patio à l'extérieur près de la cuisine. * Nouveau plancher dans le hall d'entrée. * Système de chauffage bi-énergie (électricité & gaz). * Vacuum Central. Déclarations: **Les foyers, cheminées & appareils à combustion sont vendus sans garantie quant à leur conformité aux règlementations applicables, ainsi qu'aux éxigences imposées par les compagnies d'assurance**