906Z Rue Frédéric-Back, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec H9X 0B5 |
|
Terra – un tout nouveau développement à Ste Anne de Bellevue où vous pouvez regarder passer les cerfs dans ce cadre champêtre tranquille. Une maison de ville exquise (unité de coin) de 3 plus 1 chambres avec 2 salles de bains et salle d’eau, rez-de-chaussée à aire ouverte avec terrasse, deuxième étage avec 3 chambres et salle de lavage et une mezzanine magnifique et lumineuse avec une grande terrasse. Le sous-sol comprend une salle de jeux et l’entrée du garage intégré pour 2 voitures. Il s’agit d’une superbe maison située dans un bel environnement naturel et à proximité du nouveau REM. Les visites nécessitent un préavis de 48 heures.
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres |
---|---|---|
Principale | 10 | 3 |
Type | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations supplémentaires |
---|---|---|---|---|
Vestibule | Rez-de-chaussée | 4.7x9.8 P | Céramique | -- |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 3.3x6.2 P | Céramique | -- |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.6x13.9 P | Bois | -- |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.11x14.9 P | Bois | -- |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.7x17.2 P | Bois | -- |
Terrasse | Rez-de-chaussée | 20.4x20.9 P | Béton | -- |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14x11 P | Bois | Ensuite |
Ensuite Chambre des Maitres | 2ième étage | 5x9.1 P | Céramique | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.7x10 P | Bois | -- |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.7x10.1 P | Bois | -- |
Salle de bains | 2ième étage | 5x7.6 P | Céramique | -- |
Salle de lavage | 2ième étage | 5.7x6 P | Céramique | -- |
Mezzanine | 3ième étage | 14.8x13.10 P | Bois | -- |
Terrasse | 3ième étage | 18.4x7.4 P | Bois | -- |
Salle de jeux | -- | 10.11x10 P | Bois | -- |
Garage | -- | 19.2x18.7 P | Béton | 2 voitures |
AlléeAsphalte | Approvisionnement en eauMunicipalité |
Énergie pour le chauffageÉlectricité | Équipement disponibleClimatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
GarageAttaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré | Mode de chauffageAir soufflé |
ParticularitésRue privée | ProximitéAutoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, , Ski de fond, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eauAttenante à la chambre principale | Sous-sol6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement2 Au garage | Système d'égoutsMunicipal |
ZonageRésidentiel |
Année d'évaluation2022 |
Évaluation du terrain89 200 $ |
Évaluation de l'immeuble500 800 $ |
Évaluation totale590 000 $ |
Taxes municipales4 466 $ (2022) |
Taxes scolaires528 $ (2021) |
Taxes annuelles totales4 994 $ |
InclusTous les électroménagers - réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse (tous Samsung). Tous les luminaires et tous les stores et stores électriques là où ils sont installés. |
ExclusMeubles, luminaires et effets personnels du locataire. |
*** *** Il y a présentement un locataire jusqu'au 1 aout, 2022.
La Ville de Montréal n'a pas complèté les évaluations municipales - Ste Anne de Bellevue n'a pas émis de compte de taxes. Meme pour le Comité de Taxes Scolaire.