dimanche, 29 mars, 2026 | 14:00 - 16:00
1998
8
3
1
Vivre à l'orée de Ville Mont-Royal sans le prix d'entrée. Condo de 3 chambres à coucher à Côte-des-Neiges. Aire ouverte lumineuse avec salon baigné de fenêtres s'ouvrant sur la salle à manger, avec porte-patio donnant sur le balcon, et la cuisine attenante. Pièces de bonnes dimensions, garage intérieur et rangement inclus. À une minute de marche de la station REM Canora: un accès direct au centre-ville. Quartier résidentiel paisible, entouré des parcs, écoles et commerces de proximité. Condo abordable offrant tous les avantages de TMR au prix de CDN. Vivez dans l'un des secteurs les plus recherchés de Montréal à prix compétitif.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.6 x 15 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle à manger | 13.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 11.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 10.10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Véranda | 11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Inclus | Frigidaire, cuisinière, micro-ondes/hotte (non fonctionnelle), lave-vaisselle, tous les stores de fenêtres, laveuse, sécheuse et tous les luminaires. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 8388 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3878 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 488 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Interphone |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Particularités | Coin de rue, Unité de coin |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
#101 -7375 Ch. Canora, Montréal (Côte-des-Neiges, QC H3P 3K8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...