1963
12
3
2
Offerte pour la première fois depuis sa construction, cette maison à paliers multiples de Saint-Laurent a été entretenue avec un soin exceptionnel par la même famille depuis des générations. Mise à jour au fil des ans avec des systèmes améliorés, de grandes chambres et des espaces de vie accueillants sur plusieurs niveaux, elle offre confort, fierté d'entretien et de l'espace pour grandir. La salle familiale avec foyer et accès à la grande cour privée, la salle de bain rénovée et la cuisine fonctionnelle mise à jour en font un cadre idéal pour la vie de famille, près des écoles, parcs, garderies, Cégep Vanier, transports en commun et le REM.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.9 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.6 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18.7 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.8 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.9 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 15.0 x 19.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 17.7 x 24.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 4 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 5 x 4 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 15.4 x 10.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.3 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Inclus | Frigo (noir situé au sous-sol), congélateur coffre, gazebo avec table de patio et chaises en métal, spa, établi en métal dans le garage, stores, tringles à rideaux et luminaires, tels qu'installés. |
|---|---|
| Exclus | Ventilateurs de plafond avec luminaires intégrés dans les chambres |
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.84x12.11 M |
| La Taille Du Lot | 394.8 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5870 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 737 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Autre, Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
1050 Rue Latour, Montréal (Saint-Laurent), QC H4L 4S3
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...