2022
6
1
1
Beau condo au 8e étage de 581 pieds carrés brute (538 pi. ca. net) d'une chambre, construction 2022, avec grand walk-in, immense balcon de 22 pieds de longueur, électroménagers encastrés, etc. À seulement 3 minutes du métro Papineau et de tous les services. Grande placette publique et plusieurs commerces à même le projet. Aires communes incluant piscine extérieure, toit-terrasses, salle d'exercice, BBQs, etc. Vue partielle sur l'eau et sur le pont Jacques-Cartier. Une visite s'impose!
Magnifique unité d'une chambre à coucher de 49.2 mètres
carrées net au 8ième étage. Grande chambre, walk-in,
grandes portes-fenêtres permettant beaucoup de luminosité,
tous les électroménagers inclus (réfrigérateur, plaque de
cuisson, hotte, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse).
Les électroménagers dans la cuisine sont encastrés.
Comptoirs en quartz, belle cuisine avec îlot, immense
balcon.
Espaces communs impressionnants: toits-terrasses avec
piscine surdimensionnée, lounges extérieurs avec vue,
tables communs avec BBQ et pergolas. Il y également un
centre sportif, cour intérieure privée et conviviale et
lobby chaleureusement aménagé.
Tous les services sont à quelques pas: le métro Papineau,
l'épicerie, les bars et restaurants du village, cafés,
magasins spécialisés et toues les autres commodités.
Emplacement névralgique dans un secteur en plein essor.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 8.7 x 11.9 P | 8ième étage | Bois |
| Cuisine | 7.6 x 7.6 P | 8ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 9.2 P | 8ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 8.4 P | 8ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 6.5 P | 8ième étage | Bois |
| Salle à manger | 8.7 x 11.9 P | 8ième étage | Bois |
| Inclus | Réfrigérateur, plaque de cuisson, four, hotte, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 4584 / année |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 12 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2347 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 278 / année |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Sauna, Semi-meublé |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Spa |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant, Porte-fenêtre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
#817 -2120 Rue Ste Catherine E., Montréal (Ville-Marie), QC H2K 0C4
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...