1950
9
3
2
Propriété unifamiliale bien entretenue de 3 chambres et 2 salles de bain, située au coeur de Lennoxville, sur un grand terrain avec garage séparé chauffé, à seulement 4 minutes de Bishop's University et près de tous les services. Idéalement située à proximité du Champlain College Lennoxville, de Lennoxville Elementary School et de Alexander Galt Regional High School. Zonage résidentiel et commercial offrant un fort potentiel à long terme pour vos projets. Rénovée et disponible pour occupation immédiate.
- Emplacement tranquille et recherché à Lennoxville, à
proximité des écoles, parcs, pistes cyclables, transports
en commun et services essentiels.
- Accès facile à l'autoroute 410, à proximité
d'établissements scolaires, dont Bishop's University!
- Le rez-de-chaussée comprend trois chambres et une salle
de bain complète, avec une disposition fonctionnelle et
ouverte.
- Sous-sol entièrement aménagé avec une grande salle
familiale, une deuxième salle de bain complète et un espace
buanderie.
- Abondance de lumière naturelle dans toute la maison.
- Terrain spacieux offrant un potentiel pour l'aménagement
paysager, les espaces extérieurs ou de futures
améliorations.
- Garage détaché pouvant servir de rangement supplémentaire
ou d'atelier pour vos projets.
Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et
périls de l'acheteur.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 17.9 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.5 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 14.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.3 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salle familiale | 32.7 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12 x 13 P | Sous-sol | Linoléum |
| Atelier | 21.11 x 12.8 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x38 P |
| La Taille Du Lot | 10846.8 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2413 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 172 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Vide sanitaire |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Vue | Sur la ville |
303 Rue Queen, Sherbrooke (Lennoxville), QC J1M 1K8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...