2019
5
2
2
Située dans le recherché Lum Pur Fleuve, cette impressionnante unité de coin orientée NE offre un mode de vie moderne et paisible avec vue sur l'eau, cour et bassin d'eau paysager. Sa fenestration pleine hauteur, son aire ouverte bien pensée et sa cuisine contemporaine avec électroménagers intégrés et un grand îlot créent un espace fluide pour le quotidien ou pour recevoir des invités. Le balcon prolonge l'espace de vie vers l'extérieur, avec vue sur la cour aménagée et le fleuve. Gym, lounge, terrasse sur le toit, spa, salle de conférence et stationnement visiteurs, près des parcs, pistes cyclables, services, autoroutes et pont Champlain.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 19.8 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 11.2 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 8.7 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.2 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.11 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.5 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Inclus | Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, hotte de cuisine, luminaires et revêtements de fenêtres tels qu'installés. Chauffage, climatisation et eau chaude inclus dans les frais de copropriété. |
|---|---|
| Exclus | borne électrique amovible |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 5460 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2275 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1 / année |
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Spa |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Unité de coin |
| Équipement disponible | Balcon privé, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
#202 -8320 Boul. St Laurent, Brossard, QC J4X 0B5
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...